Ama-Roller Bearings e-Inch Series Tapered Asetshenziselwa Izimoto
Ulwazi Oluyisisekelo.
Inombolo Yemodeli.
21075/21212
Ubukhulu Bangaphandle
Encane (28-55mm)
Izinto
Insimbi engagqwali
Okuyindilinga
UkungavumelaniUkuthwalas
Isiqondiso Somthwalo
I-RadialUkuthwala
Kuhlukanisiwe
Kuhlukanisiwe
Iphakheji Yezokuthutha
Ibhokisi + Ibhokisi + Iphalethi
Imininingwane
19.050*53.975*22.225
Umsuka
IShayina
Ikhodi ye-HS
848220000
Amandla Okukhiqiza
500000
Incazelo Yomkhiqizo
Amapharamitha Omkhiqizo
| Uhlobo: | I-BMT; I-Luman; I-OEM | Usayizi Wokuthwala: | I-GB/T 276-2013 |
| Izinto Zokuthwala: | Insimbi Yokuthwala | Ububanzi Bangaphakathi: | 3 – 120 mm |
| Ukugingqa: | Amabhola ensimbi | Ububanzi Bangaphandle: | 8 – 220 mm |
| Ikheji: | Insimbi; Inayiloni | Ububanzi Bobubanzi: | 4 – 70 mm |
| Amafutha/Amafutha: | I-Chevron greatwall njll.… | Imvume: | C2; C0; C3; C4 |
| Ibhere le-ZZ: | Okumhlophe, Okuphuzi njll.… | Ukunemba: | I-ABEC-1; I-ABEC-3; I-ABEC-5 |
| Ukuthwala kwe-RS: | Mnyama, Mbomvu, onsundu njll.… | Izinga Lomsindo: | Z1/Z2/Z3/Z4 |
| Vula ibheringi: | Akukho siciko | Izinga Lokudlidliza: | V1/V2/V3/V4 |















