I-Tapered Roller Bearing Inch Series 02474/20
Ulwazi Oluyisisekelo.
Inombolo yemodeli.
02474/20
I-Outer Dimension
Okuncane (28-55mm)
Okubalulekile
UkuzalaInsimbi
I-Spherical
UkuqondanisaUkuzalas
Layisha Inkomba
I-Radial Bearing
Ihlukanisiwe
Ihlukanisiwe
Iphakheji Yezokuthutha
Ibhokisi+Ibhokisi+Iphalethi
Ukucaciswa
28.575*68.262*22.225
Uphawu lokuhweba
I-BMT; LUMAN
Umsuka
China
Ikhodi ye-HS
848220000
Amandla Okukhiqiza
500000
Incazelo Yomkhiqizo
1.Umsindo ophansi
2.Ukugijima kahle
3.ukulethwa ngokushesha
4.Isitoko Esikhulu Kakhulu
2.Ukugijima kahle
3.ukulethwa ngokushesha
4.Isitoko Esikhulu Kakhulu
Amapharamitha womkhiqizo
Ibhrendi : | I-BMT; IsiLuman; I-OEM | Usayizi Wokuthwala : | I-GB/T 276-2013 |
I-Bearing Material : | I-Bearing Steel | Ububanzi Bangaphakathi : | 3 - 120 mm |
I-Rolling : | Amabhola ensimbi | Ububanzi Bangaphandle : | 8 – 220 mm |
Ikheji : | Insimbi; Inayiloni | Ububanzi bobubanzi : | 4 – 70 mm |
Amafutha/Amafutha : | I-Chevron greatwall njll… | Ukusula : | C2; C0; C3; C4 |
I-ZZ iqukethe: | Okumhlophe, Okuphuzi njll... | Ukunemba : | I-ABEC-1;ABEC-3; I-ABEC-5 |
I-RS ephethe: | Okumnyama, Okubomvu, okunsundu njll... | Izinga Lomsindo : | Z1/Z2/Z3/Z4 |
Vula i-bearing : | Ayikho ikhava | Izinga lokudlidliza : | V1/V2/V3/V4 |


